一站式數控配套解決方案提供商
聯(lián)系方式
Contact us機型 | 單位 | FAG2518 | FAG3020 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500×1800 | 3200*2000 |
T型槽 | mm | 7-22*250 | 9-22*200 | |
最大承重 | Kg | 3000 | 4000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1800 | 3000 | |
Z 軸行程 | mm | 500 | 500 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | |
兩立柱間距離 | mm | 2000 | 2100 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT40(120) | BT40(120) | |
主軸轉速 | r/min | 12000 | 12000 | |
主軸電機 | βiP30 | βiP30 | ||
三軸 | 三軸電機 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | |
X軸聯(lián)接方式 | 減速機1:4 | 減速機1:4 | ||
Y Z軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
(X Y Z)快速移位 | mm | 40/32/32 | 40/32/32 | |
導軌 | X軸(線(xiàn)軌規格/線(xiàn)軌數量/滑塊數量) | mm | 45滾珠2根/6個(gè)滑塊 | 45滾珠2根/4個(gè)滑塊 45滾珠2根/4個(gè)滑塊 |
Y軸(線(xiàn)軌規格/線(xiàn)軌數量/滑塊數量) | mm | 45滾珠2根/4個(gè)滑塊 | 45滾珠2根/4個(gè)滑塊 | |
Z軸(線(xiàn)軌規格/線(xiàn)軌數量/滑塊數量) | mm | 35滾柱2根/4個(gè)滑塊 | 35滾柱2根/4個(gè)滑塊 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 |
Y軸絲杠配置 | mm | 50*20 | 50*20 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 40*12 | 40*12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
機器重量(含鈑金)±5% | Kg | 9500 | 11800 | |
主要配置: | ||||
名稱(chēng) | FAG2518 | FAG3020 | ||
絲桿 | X軸齒條,YZ軸滾珠絲桿 | X軸齒條,YZ軸滾珠絲桿 | ||
線(xiàn)軌 | XY軸滾珠,Z軸滾柱 | XY軸滾珠,Z軸滾柱 | ||
聯(lián)結器 | X軸減速機,YZ軸聯(lián)軸器 | X軸減速機,YZ軸聯(lián)軸器 | ||
護罩 | X軸鱗片式,YZ軸風(fēng)琴式防護罩 | X軸鱗片式,YZ軸風(fēng)琴式防護罩 | ||
軸承 | YZ軸P4進(jìn)口軸承 | YZ軸P4進(jìn)口軸承 | ||
主軸 | BT40-120-12000直接式長(cháng)鼻主軸 | BT40-120-12000直接式長(cháng)鼻主軸 | ||
刀庫 | BT40-20T 夾臂式伺服刀庫 | BT40-20T 夾臂式伺服刀庫 | ||
鈑金 | 全套(含兩側鏈板式排屑機) | 全套(含兩側鏈板式排屑機) | ||
注油器 | 稀油(線(xiàn)軌/絲桿)黃油(齒條) | 稀油(線(xiàn)軌/絲桿)黃油(齒條) | ||
其他 | 增壓缸、工具箱及調整工具 | 增壓缸、工具箱及調整工具 | ||
可選配置 | 可選配置 | |||
BT40-120-15000rpm直接式"Speedcn"長(cháng)鼻主軸 | BT40-120-15000rpm直接式"Speedcn"長(cháng)鼻主軸 | |||
立柱加高墊150mm | ||||
BT40-24T圓盤(pán)刀庫 |
友情鏈接links
About關(guān)于
關(guān)于發(fā)那 樣品展示 細節展示 榮譽(yù)資質(zhì) 視頻中心合作客戶(hù)Product產(chǎn)品
數控龍門(mén)加工中心數控龍門(mén)光機News新聞
新聞動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題Contact聯(lián)系
地 址:東莞市虎門(mén)鎮白沙村舊機場(chǎng)路2號 聯(lián) 系 人 :13316620156/劉先生 郵 箱:export@fanacnc.com Q Q:563753321電 話(huà):0769-33293636網(wǎng) 址:www.cnqshg.com東莞市發(fā)那機床科技有限公司 版權所有 Copyright 2022 【BMAP】 【GMAP】 【后臺管理】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設
【百度統計】【備案號:粵ICP備17101586號】 訪(fǎng)問(wèn)量: